ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЯХ 2021-2022 учебный год

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЯХ

2021-2022 учебный год

 

 

Реквизиты распорядительного акта

 

Наименование возрастной группы

 

Номер направления для зачисления ребенка в детский сад

 

Количество воспитанников, зачисленных в указанную возрастную группу

 

 

№ приказа

 

Дата приказа

      ...  
 35 13.04.2022   3А смешанная ранняя  ...8270  1
32 04.04.2022  3А смешанная ранняя ...7315 1
28 01.04.2022  3А смешанная ранняя ...5335 1
28 01.04.2022  2А смешанная ранняя ...5653 1
28 01.04.2022  2А смешанная ранняя ...5653 1
28 01.04.2022  3А смешанная ранняя ...8704 1
25 23.03.2022  4А смешанная ранняя ...2254 1
22 14.03.2022  4А смешанная ранняя ...0973 1
19 14.03.2022  3А подготовительная ...1689 1
17 09.03.2022  1А первая младшая ...9769 1
16 04.03.2022  1А вторая раннего возраста ...1839 1
14 01.03.2022  1А вторая раннего возраста ...8698 1
14 01.03.2022  3А смешанная ранняя ...4709 1
 14 01.03.2022    1А вторая раннего возраста ...0596
 14 01.03.2022   4А смешанная ранняя ...1116  1
9 14.02.2022 2 А вторая младшая ...0649 1
9 14.02.2022 3 А подготовительная ...1058 1
7 04.02.2022 1 А вторая раннего возраста ...1703 1
6 01.02.2022 4 А смешанная ранняя ...1280 1
6 01.02.2022 4 А смешанная ранняя ...0505 1
3 18.01.2022 3 А смешанная ранняя ...1163 1
2 10.02.2022 3 А подготовительная ...0983 1
2 10.02.2022 1 Б вторая младшая ...3740 1
 217 13.12.2021   2 А смешанная ранняя ...6314
 210 25.11.2021  4А смешанная ранняя ...0560
210 25.11.2021 1А вторая раннего возраста ...1048 1
207  19.11.2021  2А вторая младшая  ...1682
207  19.11.2021  2А старшая ...1744
 206 18.11.2021  1А средняя ...1362
 204 17.11.2021  2А средняя ...3390
 203 15.11.2021  1А старшая ...1800  1
198 03.11.2021 3А подготовительная ...0560
195 01.11.2021 3А смешанная ранняя ...0681 1
194 01.11.2021 4А смешанная ранняя ...5719 1
194 01.11.2021 3А смешанная ранняя ...4232 1
195 01.11.2021 1А вторая раннего возраста ...0588 1
194 01.11.2021 2А смешанная ранняя ...0769 1
192 25.10.2021 3А подготовительная ...8369 1
189 20.10.2021 2А средняя ...9429 1
189 20.10.2021 3В смешанная дошкольная ...0865 1
185  15.10.2021  3А смешанная дошкольная ...1229 1
185  11.10.2021  1Б вторая младшая ...2699 1
185  11.10.2021  3Б старшая ...3967 1
 183   05.10.2021  3А вторая младшая ...1005 1 
 178   01.10.2021  4А смешанная ранняя ...9192 1 
 178   01.10.2021  3А вторая младшая ...5684 1 
 178   01.10.2021  1А вторая раннего возраста ...6150 1 
 178   01.10.2021   3А смешанная ранняя ...9319 1 
 178   01.10.2021   1Б первая младшая ...7541 1 
 178   01.10.2021   3А вторая младшая ...1751 1 
 178   01.10.2021   1Б вторая младшая ...1552 1 
 178  01.10.2021   3А смешанная дошкольная ...2021 1 
 178  01.10.2021  1А вторая раннего возраста ...5136  1
174 21.09.2021 3А первая младшая ...7301 1
173 20.09.2021 1Б первая младшая ...0114 1
171 15.09.2021 2А подготовительная ...3892 1
171 15.09.2021 4А смешанная ранняя ...1380 1
168 14.09.2021 2А смешанная ранняя ...1778 1
168 14.09.2021 1А вторая раннего возраста ...4671 1
166 13.09.2021  4А смешанная ранняя ...1573 1
165 09.09.2021  3А смешанная ранняя ...1605
 164 08.09.2021   3А смешанная ранняя ...9385 1
 161 08.09.2021  3А смешанная ранняя ...0194 1
 161 08.09.2021  2А смешанная ранняя ...5718 1
 161 08.09.2021 3А смешанная ранняя ...3068 1
 161 08.09.2021   3В смешанная дошкольная ...1682 1
 159 06.09.2021     3А старшая ...9734 1
 159 06.09.2021     3Б подготовительная ...9690 1
 159 06.09.2021     4А средняя ...8897 1
 159 06.09.2021    1А первая младшая ...1810 1
 158 03.09.2021   2А смешанная ранняя ...4574 1
 157 02.09.2021   2А смешанная ранняя ...1035 1
 157 02.09.2021   3Б вторая младшая ...1529 1
152  01.09.2021  1В подготовительная ...1609 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...1367 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...5189 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...1713 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...6741 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...7973 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...1170 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...2379 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...2379 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...7955 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...0890 1
152  01.09.2021  4Б старшая ...6395 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...4320 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...8449 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...1773 1
152 
01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...1534 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...1691 1
152  01.09.2021 
3В смешанная дошкольная ...1196 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...9678 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...1588 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...6831 1
152  01.09.2021  3В смешанная дошкольная ...3683 1
152  01.09.2021  1В старшая ...5136 1
152  01.09.2021  1В старшая ...1411 1
152  01.09.2021  1В старшая ...1306 1
152  01.09.2021  1В старшая ...1773 1
152  01.09.2021  1В старшая ...2406 1
152  01.09.2021  1В старшая ...2406 1
152  01.09.2021  1В старшая ...1666 1
152  01.09.2021  1В старшая ...1100 1
152  01.09.2021  1В старшая ...3245 1
152  01.09.2021  1В старшая ...1413 1
152  01.09.2021  1В старшая ...9571 1
152  01.09.2021  1Б старшая ...5984 1
 152  01.09.2021   1Б старшая  ...1598  1
 152  01.09.2021   1Б старшая  ...2166  1
 152  01.09.2021   1Б старшая  ...2523  1
 152  01.09.2021   1Б старшая  ...1873  1
 152  01.09.2021   1Б старшая ...1535  1
 152  01.09.2021   1Б старшая  ...5332  1
 152  01.09.2021   1Б старшая  ...1577  1
 152  01.09.2021   1Б старшая ...2558  1
 152  01.09.2021    4А смешанная ранняя ...2229 1
 152  01.09.2021    1Б вторая младшая ...9743  1
 152  01.09.2021    1А вторая раннего возраста ...1080  1
 152  01.09.2021   1Б старшая ...6991  1
 152  01.09.2021   4А смешанная ранняя  ...3404  1
 152  01.09.2021    3А старшая ...1649 1
 152  01.09.2021    3А смешанная дошкольная ...2088 1
 152  01.09.2021    3А первая младшая ...1970 1
 152  01.09.2021    3А первая младшая ...6182  1
 152  01.09.2021    1А вторая младшая ...1629  1
 152  01.09.2021    1А первая младшая ...1564  1
 152  01.09.2021    3А первая младшая ...1018 1
  152 01.09.2021    1В старшая ...3209 1
 152  01.09.2021   1А вторая раннего возраста ...1304  1
 152  01.09.2021   3Б вторая младшая ...2241  1
152   01.09.2021   3А первая младшая ...2480  1
 152  01.09.2021   1А первая младшая ...2756  1
 152  01.09.2021   1Б старшая ...5497  1
 152  01.09.2021   4Б старшая ...9945  1
 152  01.09.2021   3А смешанная ранняя ...6187  1
 152  01.09.2021   1А первая младшая ...2773  1
 152  01.09.2021   3А смешанная ранняя ...3284  1
 152  01.09.2021   1А вторая раннего возраста ...2166  1
152   01.09.2021   3А смешанная ранняя ...7638 1
152   01.09.2021   3А смешанная дошкольная ...4181  1
152  01.09.2021   3А смешанная ранняя ...8236  1
 152  01.09.2021   1Б первая младшая ...1486  1
 152  01.09.2021   3А первая младшая ...0551 1
152  01.09.2021   4А смешанная ранняя ...1700
152   01.09.2021  1А первая младшая ...1945 1
152  01.09.2021  3А смешанная ранняя ...0919 1
143 20.08.2021  4А смешанная ранняя ...1492 1
141 19.08.2021  4А смешанная ранняя ...2127 1
141 19.08.2021  3А смешанная ранняя ...1178 1
139 18.08.2021  4А первая младшая ...2363 1
139 18.08.2021  3А смешанная ранняя ...6167 1
139 18.08.2021  3А смешанная ранняя ...1199 1
137 17.08.2021  4А смешанная ранняя ...8831 1
137 17.08.2021  1А вторая младшая ...0669 1
135 16.08.2021  3А смешанная ранняя ...4757 1
135 16.08.2021  3Б смешанная ранняя ...9195 1
135 16.08.2021  1А вторая раннего  возраста ...1480 1
132 13.08.2021  3Б смешанная ранняя ...1167 1
127 10.08.2021  1А первая младшая ...5473 1
127 10.08.2021  4А вторая младшая ...2079 1
125 09.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...2851
125 09.08.2021  1А первая младшая  ...1695 1
124 06.08.2021  2А смешанная ранняя   ...4349 1
124 06.08.2021  4А первая младшая   ...3545
124 06.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...1075
122 05.08.2021  4А смешанная ранняя  ...1048
120 04.08.2021  4А смешанная ранняя  ...1128
120 04.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...4677
120 04.08.2021  3Б вторая младшая  ...1962 1
120 04.08.2021  3А смешанная ранняя   ...9724 1
120 04.08.2021  1А вторая младшая  ...8369
116 02.08.2021  1Б смешанная ранняя  ...4223
116 02.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...7979
116 02.08.2021  4А смешанная ранняя  ...3677
116 02.08.2021  1Б смешанная ранняя  ...2084
116 02.08.2021  3А средняя  ...3617
116 02.08.2021  4А вторая младшая  ...3500
116 02.08.2021  4А старшая  ...3546
116 02.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...1538
116 02.08.2021  1Б смешанная ранняя  ...0414
116 02.08.2021  1Б смешанная ранняя  ...4185
116 02.08.2021  1Б смешанная ранняя  ...8157
116 02.08.2021  4А смешанная ранняя  ...1155
116 02.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...0102
116 02.08.2021  4А смешанная ранняя  ...3992
116 02.08.2021  1А вторая младшая  ...2143
116 02.08.2021  1А вторая младшая  ...3757
116 02.08.2021  2А вторая младшая  ...9193
116 02.08.2021  3А смешанная ранняя   ...4200
116 02.08.2021  4А смешанная ранняя  ...1324
116 02.08.2021  4А смешанная ранняя  ...2180
116 02.08.2021  4А средняя  ...1153
116 02.08.2021  3А смешанная ранняя   ...1137
116 02.08.2021  4А первая младшая   ...3800
116 02.08.2021  3А смешанная ранняя   ...6801
116 02.08.2021  2А смешанная ранняя   ...2989
116 02.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...9810
116 02.08.2021  1Б смешанная ранняя  ...1590
116 02.08.2021  3Б смешанная ранняя   ...1287
116 02.08.2021  2А смешанная ранняя   ...1381
116 02.08.2021  1А первая младшая  ...1366
116 02.08.2021  2А смешанная ранняя   ...8348
108 15.07.2021 1А вторая младшая ...1302 1
106 14.07.2021 1А вторая младшая ...2001 1
104 13.07.2021 3А смешанная ранняя ...8832 1
100 12.07.2021 3А смешанная ранняя ...7228 1
100 12.07.2021 1А вторая раннего возраста ...3281 1
100 12.07.2021 3А смешанная ранняя ...1129 1
100 12.07.2021 3А смешанная ранняя ...8408 1
98 08.07.2021 3Б смешанная ранняя ...2191 1
98 08.07.2021 4А смешанная ранняя ...1133 1
96 05.07.2021 1А вторая младшая ...9819 1
96 05.07.2021 1А вторая младшая ...2826 1
96 05.07.2021 1А вторая раннего возраста ...8366 1
92 01.07.2021 4А смешанная ранняя ...4803 1
92 01.07.2021 4А смешанная ранняя ...4779 1
92 01.07.2021 1Б смешанная ранняя ...3803 1
92 01.07.2021 3Б смешанная ранняя ...2877 1
92 01.07.2021 4А средняя ...1016 1
92 01.07.2021 3Б смешанная ранняя ...1590 1
92 01.07.2021 2А смешанная ранняя ...8161 1
92 01.07.2021 1А вторая младшая ...1115 1
92 01.07.2021 4А смешанная ранняя ...4384 1
86 17.06.2021 2А смешанная ранняя ...1503 1
83 16.06.2021 1А вторая младшая ...7361 1
81 11.06.2021 3А смеш. ранняя …3916 1
79 10.06.2021 1А вторая младшая …2099 1
79 10.06.2021 1А первая младшая …1805 1
78 09.06.2021 1Б смеш. ранняя …8381 1
78 09.06.2021 3Б смешанная ранняя …2743 1
78 09.06.2021 1А вторая раннего возраста …9491 1
78 09.06.2021 2А смеш. ранняя …1878 1
77 08.06.2021 3Б смеш. ранняя …1069 1
74 07.06.2021 1А вторая младшая …1043 1
73  04.06.2021  1Б смешанная ранняя  ...8216  1
71  03.06.2021   4Б вторая младшая  ...2675  1
70
 02.06.2021   2А смеш. ранняя  ...1296  1 
66
 
13.05.2021  2А смеш. ранняя ...1234 1
66
 
01.06.2021  3Б старшая ...6274 1
66
 
01.06.2021  1А первая младшая ...3722 1
66
01.06.2021  1А вторая младшая ...1585 1
66
01.06.2021  4А смеш. ранняя ...1364 1
66
01.06.2021  3А смеш. ранняя ...6969 1
62
24.05.2021  1Б смеш. ранняя ...1738 1
60 18.05.2021 1Б смешанная ранняя ...3795 1
60 18.05.2021 4А средняя ...1006 1
58 17.05.2021 3Б вторая младшая ...1274 1
55 13.05.2021 4А первая младшая ...1512 1
54 12.05.2021 4Б старшая ...1779 1
51 11.05.2021 3Б вторая младшая  ...1681 1
51 11.05.2021 3А смешанная ранняя ...3346 1
49 04.05.2021 3Б смешанная ранняя ...8473 1
43 19.04.2021 1А вторая младшая ...1380 1